GORENJE VEŠ MAŠINA WNHA74SASEU

Tijekom pranja, vrata se zaključavaju, sprječavajući čak i najradoznalije dijete da ih otvori. Za dodatnu zaštitu, upravljačka ploča može se zaključati pritiskom na posebnu kombinaciju tipki, čime je nemoguće nenamjerno promijeniti postavke.
ChildLock
Tijekom pranja, vrata se zaključavaju, sprječavajući čak i najradoznalije dijete da ih otvori. Za dodatnu zaštitu, upravljačka ploča može se zaključati pritiskom na posebnu kombinaciju tipki, čime je nemoguće nenamjerno promijeniti postavke.
Specifikacije
| Energetski razred | A+++ |
| Energetski razred | A |
| Učinak centrifuge | B |
| Razred učinkovitosti sušenja | B |
| Razred buke centrifuge (cijeđenja) | A |
| Dizajn/Boja | Bijela boja |
| Učinkovitost | |
| Inverter PowerDrive motor | Yes |
| Broj okretaja centrifuge | 1,400 okr/min |
| Broj okretaja centrifuge 1/1, 1/2, 1/4 | 1400 / 1400 / 1400 |
| Punjenje | 7 kg |
| Volumen bubnja | 46 l |
| Upravljanje | |
| Upravljanje | S gumbom |
| Hladno pranje | 15 °C |
| Programi | |
| Broj programa | 16 programa |
| Funkcije | |
| Podešavanje temperature | Yes |
| Quick program | Brzi program |
| Funkcija pare | Yes |
| Karakteristike | |
| SteamTech parni generator | SteamTech |
| Program za samočišćenje | Yes |
| Sigurnost i trajnost | |
| Zaključavanje upravljanja – dječja zaštita | Zaključavanje upravljanja – dječja zaštita (CDP) |
| Kontrola stabilnosti (SCS) | Yes |
| Tehnički podaci | |
| Godišnja potrošnja vode | 9,680 l |
| Procijenjena godišnja potrošnja električne energije | 174 kWh |
| Potrošnja električne energije na 100 ciklusa | 44 kWh |
| Trajanje programa Pamuk 60°C | 259 min |
| Trajanje programa (pranje) | 208 min |
| Trajanje programa Eco 40-60°C | 208 min |
| Razina buke pranje | 57 dB(A)re1pW |
| Razina buke centrifugiranje | 72 dB(A)re1pW |
| Potrošnja vode po ciklusu | 50 l |
| Potrošnja vode po ciklusu | 34 l |
| Potrošnja električne energije kwh/ciklus | 0.84 kWh |
| Potrošnja električne energije po ciklusu za program Eco 40-60°C | 0.44 kWh |
| Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 59.5 × 85 × 47 cm |
| Dimenzije zapakiranog aparata (ŠxVxD) | 65 × 88 × 49.5 cm |
| Neto težina proizvoda | 59 kg |
| Bruto težina proizvoda | 60.7 kg |
| Potrošnja el. energije u StandBy režimu | 0.49 W |
| Priključna snaga | 1,600 w |
| Osigurač | 10 A |







Recenzije
Još nema recenzija.